AC-DC Hi-link HLK-PM01 - это компактный преобразователь переменного напряжения сети 220В в стабилизированные 5В и с максимальным током 600 мА. Входное напряжение питания адаптера может изменяться в широком диапазоне от 90В до 280В
Характеристика | Технические параметры | Единица измерения |
Рабочая температура | -20—+60 | ℃ |
Температура хранения | -40—+80 | ℃ |
Относительная влажность | 5—95 | % |
Способ отвода тепла | Естественное охлаждение |
|
давление воздуха | 80—106 | Кпа |
вибрация | Коэффициент вибрации 10~500 Гц, 2g10мин./1 цикл, 60 минут.каждый по осям X,Y,Z |
|
Электрические характеристики
1.Входные характеристики (испытаны при комнатной температуре).
Название проекта | Технические требования | Единица измерения |
Номинальное входное напряжение | 100-240 | V |
Диапазон входного напряжения | 90-264 | V |
Входной ток | ≤0.2 | A |
Входной пусковой ток | ≤10 | A |
Входное напряжение | ≤270 | V |
Медленный запуск ввода | ≤50 | мс |
Эффективность входного низкого напряжения | Vin=110 В переменного тока, выходная полная нагрузка ≥69 | % |
Эффективность входного высокого напряжения | Vin=220 В переменного тока, выходная полная нагрузка ≥70 | % |
Долгосрочная надежность | НАРАБОТКА НА ОТКАЗ≥100 000 | h |
Номинальное выходное напряжение холостого хода | +5±0.1 | В постоянного тока |
Полностью загруженное номинальное выходное напряжение | +5±0.2 | В постоянного тока |
Кратковременный выходной ток | ≥1000 | ма |
Долгосрочный выходной ток | ≥600 | ма |
Регулирование напряжения | ±0.2 | % |
Скорость регулирования нагрузки | ±0.5 | % |
Амплитуда превышения переключателя | (Номинальное входное напряжение, выход плюс 10% нагрузки) ≤5 | %VO |
Защита от перегрузки по току на выходе | 150-200 выходной нагрузки% | A |
Защита от короткого замыкания на выходе | Он непосредственно закорачивается при нормальном выходе, и нормальная работа автоматически возобновится после устранения короткого замыкания. |
|
Характеристики безопасности:
Конструкция изделия соответствует требованиям сертификации безопасности UL и CE.
Конструкция входного терминала имеетсертификацию UL0.страхование;
Печатнаяплата изготовлена из двусторонней фольги, покрытой медью, и материал имеет огнестойкость94-V0.;
Стандарт соответствует стандартам UL1012,EN60950, UL60950
Напряжение изоляции I/P-O/P: 2500 В переменного тока
Сопротивление изоляции I/P-O/P>100 М Ом/500 В постоянного тока 25>>>>℃ 70%относительной влажности
Проводимость и излучение соответствуют стандартам EN55011, EN55022 (CISPR22)
Электростатический разряд IEC/EN 61000-4-2 уровень 4 8 кВ/15 кВ
Невосприимчивость к радиочастотному излучению IEC/EN 61000-4-3